ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ
HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL ÁP SUẤT CAO
BỘ TURBO BIẾN THIÊN TĂNG ÁP VGS
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
Phanh thủy lực, trợ lực khí nén

NỘI THẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KCV THĂNG LONG Địa chỉ: Km6 đường Bắc Thăng Long – Nội Bài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội |
||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÙNG – TIÊU CHUẨN | ||||
Loại xe nền | FRR FRR90NE5 | |||
Nhãn hiệu, số loại | FRR90NE5/KCV-TKS5800/1C | |||
Số giấy chứng nhận chất lượng | – | |||
Loại thùng | Thùng kín vách sóng 3 lớp/ 1 cánh hông | |||
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) mm | 6750x2380x2210 | |||
Kích thước tổng thể xe thiết kế (DxRxC) mm | 8725x2500x3440 | |||
Khối lượng toàn bộ xe cơ sở (kg) | 11.000 | |||
Khối lượng toàn bộ xe thiết kế (kg) | 11.000 | |||
Khối lượng bản thân xe thiết kế (kg) | 5.005 | |||
Khối lượng hàng hóa (kg) | 5.800 | |||
TT | Mảng | Tên chi tiết | Quy cách | Ghi chú |
1 |
Sàn thùng
|
Đà dọc | Thép đúc U120 | |
2 | Đà ngang | Thép đúc U100, SL 17 | ||
3 | Tôn sàn | Phẳng dày 2,3mm; Sóng dày 1,5mm (CT3/SUS) | ||
4 | Bao hông, sau sàn thùng | Dày 3mm (CT3/SUS) | ||
5 |
Vách trái, phải, trước
|
Khung xương | Hộp [] 40x40x1,4; Hộp []40x80x1,4 (CT3/SUS) | |
6 | Tôn bọc ngoài | Dày 0,5mm (CT3/SUS) | ||
7 | Tôn bọc trong | Dày 0,5mm (CT3/SUS) | ||
8 |
Cánh cửa
|
Khung xương cánh cửa | Hộp []20x40x1,1mm (CT3/SUS) | |
9 | Tôn bọc ngoài | SUS dày 0,5mm | ||
10 | Tôn bọc trong | Dày 0,5mm (CT3/SUS) | ||
11 |
Nóc thùng
|
Khung xương | Hộp [] 40x40x1,4 (CT3/SUS) | |
12 | Tôn bọc ngoài | Dày 0,5mm (CT3/SUS) | ||
13 | Tôn bọc trong | Dày 0,5mm (CT3/SUS) | ||
14 |
Phụ kiện
|
Tay khóa, bản lề, gài cửa | SUS | |
15 | Bulong quang cố định thùng | 10 Bulong M16 | ||
16 | Chống xô cố định thùng | U80 | ||
17 | Chắn bùn | Composite / Xương đỡ ống Ø34 | ||
18 | Cản hông | INOX chấn+CNC | ||
19 | Cản sau | INOX chấn | ||
20 | Đèn trong thùng | 02 cái | ||
21 | Đèn ngoài thùng | 12 cái | ||
Ghi chú: 1. Sai số về kích thước lòng thùng tối đa 10mm 2. Sai số về vật liệu tối đa 5% 3. Thùng hàng được bảo hành 01 năm kể từ ngày giao xe 4. Tải trọng hàng hóa nêu trên đã tận dụng sai số về khối lượng (KLBT xe thực tế nặng hơn) |