| KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ | 11000 (kg) |
|---|---|
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 8420 x 2280 x 2530 (mm) |
| CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 190 (140) / 2600 (Ps(kW) / rpm) |
| TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | EURO 4 |
| GIÁ NIÊM YẾT | 1.000.000.000 VNĐ |
* Áp dụng cho khung gầm cabin. (Giá đã bao gồm VAT)
ĐỘNG CƠ
ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ

HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL ÁP SUẤT CAO

BỘ TURBO BIẾN THIÊN TĂNG ÁP VGS
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng toàn bộ | kg | 11000 |
| Khối lượng bản thân | kg | 3255 |
| Số chỗ ngồi | người | 3 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
KÍCH THƯỚC
| Kích thước tổng thể | mm | 8420 x 2280 x 2530 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 4990 |
| Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1790 / 1660 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
| Chiều dài đầu – đuôi xe/td> | mm | 1170 / 2260 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
| Tên động cơ | 4HK1E4CC | |
| Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |
| Dung tích xy-lanh | cc | 5193 |
| Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
| Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 190 (140) / 2600 |
| Mô-men xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 513 (52) / 1600~2600 |
| Hộp số | MZZ6W 6 số tiến & 1 số lùi |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
| Tốc độ tối đa | km/h | 160 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 35 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
| Phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, điều khiển bằng khí nén |
| Kích thước lốp trước – sau | 8.25-16 18PR |
| Máy phát điện | 24V-50A |
| Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
TRANG THIẾT BỊ
- 2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế
- Kính chỉnh điện & khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- USB-MP3, AM-FM radio
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- Phanh khí xả
- Đèn sương mù
- Khoang nằm nghỉ phía sau















